-
Upetito Salmón Pollo: Salmón, Carne de pollo, Hígado de pollo, Caldo de hueso de pollo, Hueso carnoso de salmón (esquelón) y Cochayuyo.
-
Upetito Salmón Vacuno: Salmón, Carne de vacuno, Hígado de vacuno, Caldo de hueso de vacuno, Hueso carnoso de salmón (esquelón) y Cochayuyo.
-
Upetito Salmón Pavo: Salmón, Carne de pavo, Hígado de pavo, Caldo de hueso de pavo, Hueso carnoso de salmón (esquelón) y Cochayuyo.
- Nuestros perritos merecen alimentos reales, es por esto que hemos elaborado este producto.
- Un suplemento que va a ser de gran ayuda para los perritos mañosos, esos regalones que a veces les cuesta comer.
- Se puede volver a cerrar y no es necesario refrigerar.
- 1 cucharada de Upetito por taza de alimento tradicional.
- Si vas a preparar un alimento completo, sigue las indicaciones de tu veterinario.
- Si lo usas hidratado: por cada cucharada de Upetito, agregar dos cucharadas de agua, revuelve, esperar 1 minuto y sirve.
NOTA: Si agregas Upetito a su pellet, debes retirar la misma porción que les estás agregando, ya que estás aportando un suplemento alto en proteínas.
Primario:
Bolsa Doypack 350g
Trilámina (barrera que pemite evitar el deterioro del alimento liofilizado)
22cm x 20cm
Incluye Zipper
SALMÓN POLLO | ||
ANÁLISIS NUTRICIONAL GARANTIZADO | ||
LIOFILIZADO (SECO) | HÚMEDO | |
Calorïas | 525 Kcal/100g | 525 Kcal/100g |
Proteínas | 21% (mín.) | 21% (mín.) |
Grasa Total | 35.2% (mín.) | 15% (mín.) |
Humedad | 3% (máx.) | 59.6% (máx.) |
Fibra cruda | 2.9% (máx.) | 1.2% (máx.) |
Cenizas | 7.9% (máx.) | 3.3% (máx.) |
Fósforo | 0.8% (máx.) | 0.3% (máx.) |
ENN | 0.9% (máx.) | 0.4% (máx.) |
Calcio | 1.2% (mín.) | 0.5% (mín.) |
Ingredientes: Salmón, Carne de pollo, Caldo de hueso de pollo, Hueso carnoso de salmón (esquelón) y Cochayuyo | ||
SALMÓN VACUNO | ||
ANÁLISIS NUTRICIONAL GARANTIZADO | ||
LIOFILIZADO (SECO) | HÚMEDO | |
Calorïas | 525 Kcal/100g | 525 Kcal/100g |
Proteínas | 54.9% (mín.) | 22.9% (mín.) |
Grasa Total | 33.6% (mín.) | 14% (mín.) |
Humedad | 3% (máx.) | 59.6% (máx.) |
Fibra cruda | 3% (máx.) | 1.3% (máx.) |
Cenizas | 6.2% (máx.) | 2.6% (máx.) |
Fósforo | 0.8% (máx.) | 0.3% (máx.) |
ENN | 0.8% (máx.) | 0.3% (máx.) |
Calcio | 1.6% (mín.) | 0.7% (mín.) |
Ingredientes: Salmón, Carne de vacuno, Caldo de hueso de pollo, Hueso carnoso de salmón (esquelón) y Cochayuyo | ||
SALMÓN PAVO | ||
ANÁLISIS NUTRICIONAL GARANTIZADO | ||
LIOFILIZADO (SECO) | HÚMEDO | |
Calorïas | 542 Kcal/100g | 542 Kcal/100g |
Proteínas | 48.6% (mín.) | 18.7% (mín.) |
Grasa Total | 38.4% (mín.) | 16% (mín.) |
Humedad | 3% (máx.) | 59.6% (máx.) |
Fibra cruda | 1.5% (máx.) | 0.6% (máx.) |
Cenizas | 8.3% (máx.) | 3.5% (máx.) |
Fósforo | 1.1% (máx.) | 0.5% (máx.) |
ENN | 0.5% (máx.) | 0.2% (máx.) |
Calcio | 1.5% (mín.) | 0.6% (mín.) |
Ingredientes: Salmón, Carne de pavo, Caldo de hueso de pollo, Hueso carnoso de salmón (esquelón) y Cochayuyo |
¿Qué nos distingue?
3 razones para elegir Tributo
Natural
Revise nuestras promociones de temprada
Liofilizado
Despachamos sus productos en menos de 48 horas
Todo CHILE
Tenemos despacho a cualquier parte del país
“Amor por las Mascotas, Amor por el Planeta”